NAVE VELOCE DA TRIESTE DATE, ORARI E TARIFFE anno 2025 | ||||||||||||
SOFIA M 2025 | ||||||||||||
Data | Giorno | Partenza | Arrivo/Partenza | Arrivo/Partenza | Arrivo/Partenza | Arrivo | Arrivo | Partenza | Arrivo/Partenza | Arrivo/Partenza | Arrivo/Partenza | Arrivo |
26 Giugno | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
26 Giugno | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
27 Giugno | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
28 Giugno | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
29 Giugno | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
30 Giugno | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
02 Luglio | Mercoledì | Trieste 08:30 | Parenzo 10:00 | Pirano 11:05 | Trieste 11:50 | |||||||
02 Luglio | Mercoledì | Trieste 17:30 | Pirano 18:25 | Parenzo 19:35 | Trieste 20:50 | |||||||
03 Luglio | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
03 Luglio | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
04 Luglio | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
05 Luglio | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
06 Luglio | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
07 Luglio | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
09 Luglio | Mercoledì | Trieste 08:30 | Parenzo 10:00 | Pirano 11:05 | Trieste 11:50 | |||||||
09 Luglio | Mercoledì | Trieste 17:30 | Pirano 18:25 | Parenzo 19:35 | Trieste 20:50 | |||||||
10 Luglio | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
10 Luglio | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
11 Luglio | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
12 Luglio | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
13 Luglio | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
14 Luglio | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
16 Luglio | Mercoledì | Trieste 08:30 | Parenzo 10:00 | Pirano 11:05 | Trieste 11:50 | |||||||
16 Luglio | Mercoledì | Trieste 17:30 | Pirano 18:25 | Parenzo 19:35 | Trieste 20:50 | |||||||
17 Luglio | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
17 Luglio | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
18 Luglio | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
19 Luglio | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
20 Luglio | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
21 Luglio | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
23 Luglio | Mercoledì | Trieste 08:30 | Parenzo 10:00 | Pirano 11:05 | Trieste 11:50 | |||||||
23 Luglio | Mercoledì | Trieste 17:30 | Pirano 18:25 | Parenzo 19:35 | Trieste 20:50 | |||||||
24 Luglio | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
24 Luglio | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
25 Luglio | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
26 Luglio | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
27 Luglio | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
28 Luglio | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
30 Luglio | Mercoledì | Trieste 08:30 | Parenzo 10:00 | Pirano 11:05 | Trieste 11:50 | |||||||
30 Luglio | Mercoledì | Trieste 17:30 | Pirano 18:25 | Parenzo 19:35 | Trieste 20:50 | |||||||
31 Luglio | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
31 Luglio | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
01 Agosto | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
02 Agosto | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
03 Agosto | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
04 Agosto | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
06 Agosto | Mercoledì | Trieste 08:30 | Parenzo 10:00 | Pirano 11:05 | Trieste 11:50 | |||||||
06 Agosto | Mercoledì | Trieste 17:30 | Pirano 18:25 | Parenzo 19:35 | Trieste 20:50 | |||||||
07 Agosto | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
07 Agosto | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
08 Agosto | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
09 Agosto | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
10 Agosto | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
11 Agosto | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
13 Agosto | Mercoledì | Trieste 08:30 | Parenzo 10:00 | Pirano 11:05 | Trieste 11:50 | |||||||
13 Agosto | Mercoledì | Trieste 17:30 | Pirano 18:25 | Parenzo 19:35 | Trieste 20:50 | |||||||
14 Agosto | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
14 Agosto | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
15 Agosto | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
16 Agosto | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
17 Agosto | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
18 Agosto | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
20 Agosto | Mercoledì | Trieste 08:30 | Parenzo 10:00 | Pirano 11:05 | Trieste 11:50 | |||||||
20 Agosto | Mercoledì | Trieste 17:30 | Pirano 18:25 | Parenzo 19:35 | Trieste 20:50 | |||||||
21 Agosto | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
21 Agosto | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
22 Agosto | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
23 Agosto | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
24 Agosto | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
25 Agosto | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
27 Agosto | Mercoledì | Trieste 08:30 | Parenzo 10:00 | Pirano 11:05 | Trieste 11:50 | |||||||
27 Agosto | Mercoledì | Trieste 17:30 | Pirano 18:25 | Parenzo 19:35 | Trieste 20:50 | |||||||
28 Agosto | Giovedì | Trieste 08:00 | Pirano 08:55 | Rovigno 10:05 | Rovigno 10:20 | Trieste 11:55 | ||||||
28 Agosto | Giovedì | Trieste 16:15 | Rovigno 18:35 | Rovigno 18:50 | Pirano 20:15 | Trieste 20:55 | ||||||
29 Agosto | Venerdì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 | |||||
30 Agosto | Sabato | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
31 Agosto | Domenica | Trieste 08:30 | Pirano 09:25 | Parenzo 10:35 | Rovigno 11:10 | Rovigno 17:30 | Parenzo 18:20 | Pirano 19:40 | Trieste 20:20 | |||
01 Settembre | Lunedì | Trieste 08:30 | Rovigno 10:15 | Lussino 13:10 | Lussino 15:50 | Rovigno 18:45 | Trieste 20:30 |
TARIFFE LINEA TRIESTE/SLOVENIA/CROAZIA | |||||||||||||
TRATTA | Adulti | Ragazzi 7/15 compiuti | Over 65 Disabili Giovani 15/26 compiuti |
Animali** | Bagaglio* | Bici | |||||||
Andata | A/R | Andata | A/R | Andata | A/R | Andata | A/R | Andata | A/R | Andata | A/R | ||
Trieste | Pirano | 9,50 | 15,00 | 5,50 | 9,00 | 7,50 | 12,00 | 6,50 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 |
Trieste | Rovigno | 21,50 | 34,00 | 11,50 | 18,00 | 15,50 | 24,00 | 6,50 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 |
Trieste | Parenzo | 16,50 | 26,00 | 9,50 | 14,00 | 12,50 | 19,00 | 6,50 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 |
Trieste | Lussino | 35,50 | 54,00 | 19,50 | 29,00 | 25,50 | 39,00 | 6,50 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 |
Pirano | Parenzo | 15,50 | 24,00 | 9,50 | 15,00 | 11,50 | 19,00 | 6,50 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 |
Pirano | Rovigno | 20,50 | 31,00 | 11,50 | 19,00 | 15,50 | 24,00 | 6,50 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 |
Tariffe speciali per famiglie su richiesta (2 adulti + 3 figli max 25 anni)
Tariffe speciali per gruppi 6/10 adulti e + 10adulti su richiesta
L’eventuale accompagnaotre del disabile viaggia gratis
* Ogni passeggero può portare con se gratuitamente due bagagli a mano dimensioni : 1 da 60 x 40 x 20 – 2 da 36 x 45 x 20
** E’ permesso il trasporto gratuito di un animale domestico di piccola taglia fino a 8kg per passeggero. Gli animali di media e grande taglia devono restare al guinzaglio con museruola per tutto il viaggio.