| NAVE VELOCE DA CESENATICO E PESARO DATE, ORARI E TARIFFE anno 2026 | |||||||||||
| M/m NAUTILUS 2026 | |||||||||||
| DATA | GIORNO | PARTENZA | PARTENZA | ARRIVO | ARRIVO | ARRIVO | PARTENZA | PARTENZA | PARTENZA | ARRIVO | ARRIVO |
| 27 Giugno | Sabato | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||||
| 28 Giugno | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 29 Giugno | Lunedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 02 Luglio | Giovedì | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 04 Luglio | Sabato | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||||
| 05 Luglio | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 06 Luglio | Lunedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 08 Luglio | Mercoledì | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 09 Luglio | Giovedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 11 Luglio | Sabato | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Novalja 13:00 | Novalja 16:30 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||
| 12 Luglio | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 13 Luglio | Lunedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 15 Luglio | Mercoledì | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 16 Luglio | Giovedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 18 Luglio | Sabato | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Novalja 13:00 | Novalja 16:30 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||
| 19 Luglio | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 20 Luglio | Lunedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 22 Luglio | Mercoledì | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 23 Luglio | Giovedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 25 Luglio | Sabato | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Novalja 13:00 | Novalja 16:30 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||
| 26 Luglio | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 27 Luglio | Lunedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 29 Luglio | Mercoledì | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 30 Luglio | Giovedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 01 Agosto | Sabato | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Novalja 13:00 | Novalja 16:30 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||
| 02 Agosto | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 03 Agosto | Lunedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||||
| 05 Agosto | Mercoledì | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 06 Agosto | Giovedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 08 Agosto | Sabato | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Novalja 13:00 | Novalja 16:30 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||
| 09 Agosto | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 10 Agosto | Lunedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||||
| 11 Agosto | Martedì | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 20:45 | Cesenatico 23:45 | ||||||
| 12 Agosto | Mercoledì | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 13 Agosto | Giovedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||||
| 14 Agosto | Venerdì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||||
| 15 Agosto | Sabato | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Novalja 13:00 | Novalja 16:30 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||
| 16 Agosto | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 17 Agosto | Lunedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||||
| 18 Agosto | Martedì | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 20:45 | Cesenatico 23:45 | ||||||
| 19 Agosto | Mercoledì | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 20 Agosto | Giovedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 21 Agosto | Venerdì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||||
| 22 Agosto | Sabato | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Novalja 13:00 | Novalja 16:30 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||
| 23 Agosto | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| 24 Agosto | Lunedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 27 Agosto | Giovedì | Cesenatico 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Ces/bus** 23:45 | ||||
| 29 Agosto | Sabato | Ces./bus* 06:00 | Pesaro 07:30 | Lussino 11:00 | Lussino 19:00 | Pesaro 22:30 | Cesenatico 23:45 | ||||
| 30 Agosto | Domenica | Cesenatico 07:30 | Rovigno 10:30 | Rovigno 19:00 | Cesenatico 22:00 | ||||||
| Ces/Bus* tratta Cesenatico/Pesaro in bus al mattino – Ces/Bus** tratta Pesaro/Cesenatico in bus la sera | |||||||||||
| GITE GIORNALIERE |
|
DA PESARO E CESENATICO A LUSSINO DA CESENATICO A ROVIGNO partenza al mattino e rientro la sera con nave veloce |
| TARIFFE LINEE | |||||
| BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ||||
| DAL 27/06 AL 31/07 | DAL 01/08 AL 30/08 | ||||
| PARTENZA | ARRIVO | ANDATA | A/R | ANDATA | A/R |
| Pesaro & Cesenatico | Lussino | 75,00 € | 140,00 € | 80,00 € | 150,00 € |
| Novalja | 85,00 € | 160,00 € | 90,00 € | 170,00 € | |
| Cesenatico | Rovigno | 65,00 € | 120,00 € | 70,00 € | 130,00 € |
Tasse portuali imbarco/sbarco € 15/persona/tratta.
Possibilità di scelta posti sulla nave € 1/tratta/passeggero.
Bambini 0/2 anni NON compiuti GRATIS senza posto a sedere, più tasse portuali.
Bambini 2/12 anni NON compiuti sconto 50% sul prezzo del biglietto, più tasse portuali.
Animali domestici €20/tratta, SU RICHIESTA, piccola e media taglia max 15 kg.
Biciclette/Monopattino €20/tratta SU RICHIESTA.
Franchigia bagaglio un collo da stiva ad adulto max 15kg. (dim 65x45x35) ed una borsa/zainetto max 5kg.
Bagaglio Bambino 2/12 anni 50% del bagaglio adulti.
Bambino nel passeggino nessun bagaglio.
Bagaglio gite giornaliere solo uno zainetto o borsa max 3kg.
Supplemento bagaglio fuori peso o fuori misura €30/tratta SU RICHIESTA.
Convocazione al porto 1 ora prima della partenza.
L'imbarco di chiude 15 minuti prima dell'effettiva partenza della nave.
Supplemento Carburante soggetto a variazione al momento della partenza.
Norme e condizioni di trasporto marittimo nel retro copertina del catalogo Gomo Viaggi “CROAZIA 2026”, nel retro dei contratti di prenotazione o nel sito www.gomoviaggi.com
Cambio data €25/persona/tratta (almento 72 ore prima della partenza – secondo disponibilità).
Cambio nome €25/persona (almeno 24 ore prima della partenza).
Cancellazione prenotazione €30/persona per oneri di cancellazione più penale annullamento come indicato da Condizioni di Trasporto Marittimo Art. 4.2 (catalogo, sito, contratto prenotazione).